Ładowanie…

Chwilowo brak ofert. Sprawdzimy u dostawców i odpowiemy z ceną i terminem.
Zapytaj o dostępnośćNie masz pewności, czy pasuje? Zapytaj doradcę albo umów montaż w serwisie.
Oryginalna część John Deere, numer MIU802468.
Opis producenta: Housing (Axles & Axle Components).
Waga z opakowaniem: 4,187 kg.
Cenę i dostępność potwierdzamy po zapytaniu. Przed zamówieniem sprawdź dopasowanie po numerze seryjnym maszyny.
| Stan | Nowa |
|---|---|
| Waga | 4,187 kg |
| Marka | Model | Typ | Lata | Numery |
|---|---|---|---|---|
| John Deere | A2 | maszyna uprawowa | - | wszystkie |
| John Deere | 825 SHORT CHASSIS | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | XUV825I | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | M-GATOR A3T | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | XUV825M | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | 855 LONG CHASSIS | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | STRAIGHT BLADE | sprzęt do terenów zielonych | - | wszystkie |
| John Deere | XUV825M S4 | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | XUV855M | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | XUV825E | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | 825 LONG CHASSIS | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | XUV855D | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | XUV855M S4 | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
Na liście „Pasuje do maszyn” jest 16 modeli. Przy części, która zależy od numeru seryjnego, zakres numerów jest podany w tabeli. W razie wątpliwości podaj nam numer seryjny maszyny - sprawdzimy przed wysyłką.
Ceny netto.
| John Deere | 855 SHORT CHASSIS | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | XUV855E | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |
| John Deere | M-GATOR A3 | pojazd użytkowy Gator | - | wszystkie |